优直播:您的专属体育赛事直播平台 | 一级标题 (36px) |
精彩赛事,一触即达 | 二级标题 (30px) |
高清流畅观赛体验 | 三级标题 (24px) |
标题样式示例 | 正文内容 (18px) |
小标题样式 | 正文内容 (14px) |
次级标题样式 | 辅助文字 (12px) |
資訊 progress-bar-info 類別。
成功 progress-bar-success 類別。
警告 progress-bar-warning 類別。
危險 progress-bar-danger 類別。
反向 progress-bar-inverse 類別。
反向 progress-bar-inverse 類別。
突出显示重要信息
| 賽事類別 | 勳章樣式 |
|---|---|
| 基础文本 | 42 |
.badge-primary | 1 |
.badge-success | 22 |
.badge-info | 30 |
.badge-warning | 412 |
.badge-danger | 999 |
为任何 <table> 添加基础的 .table 类,可实现基础样式、轻微内边距和仅水平边框。
| # | 用戶名字 | 用戶姓氏 | 用戶名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标签:重要 | 使用者 | 用户ID |
| 2 | 球迷暱稱 | 用戶姓氏 | 赛事ID |
| 3 | 主播暱稱 | 主播姓氏 | 直播源ID |
为 .table 基础类添加以下任一类。
通过 :nth-child CSS 选择器为 <tbody> 中的任何表格行添加斑马条纹(IE7-8 不支持)。
| # | 用戶名字 | 用戶姓氏 | 用戶名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标签:更新 | 使用者 | 视频流ID |
| 2 | VIP用戶 | VIP姓氏 | 用户分组ID |
| 3 | 普通用戶 | 普通姓氏 | 賽事編號 |
表格样式:边框与圆角
| # | 用戶名字 | 用戶姓氏 | 用戶名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标签:进行中 | 使用者 | 用戶ID |
| 标签:已结束 | 使用者 | 隊伍名稱 | |
| 2 | 球隊標誌 | 隊伍姓氏 | 球員代號 |
| 3 | 球員肖像 | 賽事狀態 | |
启用 <tbody> 中表格行的悬停状态。
| # | 用戶名字 | 用戶姓氏 | 用戶名稱 |
|---|---|---|---|
| 1 | 标签:待定 | 使用者 | 直播源 |
| 2 | 直播連結 | 主播姓氏 | 觀看人數 |
| 3 | 穩定串流 | 高清畫質 | |